リコーの機種一覧
リコーの複合機は、紙詰まり・トラブルにわかりやすいガイダンス機能や、トナー交換を簡単にする工夫、故障情報やトナー管理ができる自動レポート機能などユーザーにやさしいつくりが特徴です。
※指でスワイプするとスクロールします。
機種名 | 発売日 | タイプ | 最大原稿 | モノクロ | カラー |
---|---|---|---|---|---|
imagio MF5570 RC | 2004年1月 | モノクロ | A3 | 55枚/分 | - |
imagio MF5570 RCモデル5 | 2004年1月 | モノクロ | A3 | 55枚/分 | - |
imagio MF7070 RC | 2004年1月 | モノクロ | A3 | 70枚/分 | - |
imagio MF7070 RCモデル5 | 2004年1月 | モノクロ | A3 | 70枚/分 | - |
imagio Neo 602 | 2004年2月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio Neo 752 | 2004年2月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio Neo 602 モデル75 | 2004年2月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio Neo C385it | 2004年3月 | カラー | A3 | 38枚/分 | 28枚/分 |
imagio Neo 752 モデルT | 2004年3月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio Neo 752 モデル75 | 2004年3月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio Neo 135 | 2004年5月 | モノクロ | A3 | 13枚/分 | - |
imagio Neo 135 モデル6 | 2004年5月 | モノクロ | A3 | 13枚/分 | - |
imagio Neo 135 モデル765 | 2004年5月 | モノクロ | A3 | 13枚/分 | - |
imagio Neo 165 | 2004年5月 | モノクロ | A3 | 16枚/分 | - |
imagio Neo 165 モデル6 | 2004年5月 | モノクロ | A3 | 16枚/分 | - |
imagio Neo 165 モデル765 | 2004年5月 | モノクロ | A3 | 16枚/分 | - |
imagio Neo C325it | 2004年6月 | カラー | A3 | 32枚/分 | 24枚/分 |
imagio Neo C245 | 2004年6月 | カラー | A3 | 24枚/分 | 20枚/分 |
imagio Neo C245 モデル75 | 2004年6月 | カラー | A3 | 24枚/分 | 20枚/分 |
imagio Neo 602 ec モデル75 | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio Neo 752 ec モデル75 | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio Neo 350RC | 2004年12月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio Neo 350RC モデル75 | 2004年12月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio Neo 450RC | 2004年12月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
imagio Neo 450RC モデル75 | 2004年12月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
imagio Neo 603 | 2005年1月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio Neo 603 モデル75 | 2005年1月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio Neo 753 | 2005年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio Neo 753モデルT | 2005年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio Neo 753モデル75 | 2005年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio Neo C600 | 2005年1月 | カラー | A3 | 60枚/分 | 45枚/分 |
imagio Neo C600 モデル 75 | 2005年1月 | カラー | A3 | 60枚/分 | 45枚/分 |
imagio Neo C455 | 2005年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
imagio Neo C455 モデル 75 | 2005年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
imagio Neo W7050 | 2005年2月 | モノクロ | A0 | 18枚/分 | - |
imagio Neo W7050 モデル75TR | 2005年2月 | モノクロ | A0 | 18枚/分 | - |
imagio Neo W7050 モデル75T | 2005年2月 | モノクロ | A0 | 18枚/分 | - |
imagio Neo C285 | 2005年2月 | カラー | A3 | 28枚/分 | 24枚/分 |
imagio Neo C285モデル75 | 2005年2月 | カラー | A3 | 28枚/分 | 24枚/分 |
imagio Neo C355 | 2005年2月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 28枚/分 |
imagio Neo C355モデル75 | 2005年2月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 28枚/分 |
imagio Neo C246 | 2005年5月 | カラー | A3 | 24枚/分 | 20枚/分 |
imagio Neo C246モデル75 | 2005年5月 | カラー | A3 | 24枚/分 | 20枚/分 |
imagio Neo C355it | 2005年5月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 28枚/分 |
imagio Neo C455it | 2005年5月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
imagio Neo C200 | 2005年6月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 8枚/分 |
imagio Neo C200モデル6 | 2005年6月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 8枚/分 |
imagio Neo C200モデル765 | 2005年6月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 8枚/分 |
imagio Neo 353 | 2005年6月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio Neo 353 モデルD | 2005年6月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio Neo 353 モデル6 | 2005年6月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio Neo 353 モデル75D | 2005年6月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio Neo 353 モデル765D | 2005年6月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio Neo 453 | 2005年6月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
imagio Neo 453 モデル765 | 2005年6月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
imagio Neo C600Pro | 2005年6月 | カラー | A3 | 60枚/分 | 55枚/分 |
imagio Neo 250 | 2005年9月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio Neo 250 モデル6 | 2005年9月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio Neo 250 モデル75 | 2005年9月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio Neo 250 モデル765 | 2005年9月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio Neo 300 | 2005年9月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
imagio Neo 300 モデル6 | 2005年9月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
imagio Neo 300 モデル75 | 2005年9月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
imagio Neo 300 モデル765 | 2005年9月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
imagio MP 7500 | 2006年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio MP 7500 T | 2006年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio MP 7500 SP | 2006年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio MP 6000 | 2006年1月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio MP 6000 SP | 2006年1月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio MP C3000 | 2006年1月 | カラー | A3 | 30枚/分 | 30枚/分 |
imagio MP C3000 SP | 2006年1月 | カラー | A3 | 30枚/分 | 30枚/分 |
imagio MP C2500 | 2006年1月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
imagio MP C2500 SP | 2006年1月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
imagio MP 1350 | 2006年2月 | モノクロ | A3 | 135枚/分 | - |
imagio MP 1100 | 2006年2月 | モノクロ | A3 | 110枚/分 | - |
imagio MP 9000 | 2006年2月 | モノクロ | A3 | 90枚/分 | - |
imagio MP C1500 SP | 2006年2月 | カラー | A3 | 15枚/分 | 6枚/分 |
imagio MP C1500 SPF | 2006年2月 | カラー | A3 | 15枚/分 | 6枚/分 |
IPSiO SP C210SF | 2006年3月 | カラー | A4 | 31枚/分 | 8枚/分 |
imagio MP C3500 | 2006年5月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
imagio MP C3500 SP | 2006年5月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
imagio MP C4500 | 2006年5月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C4500 SP | 2006年5月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C1500 H | 2006年7月 | カラー | A3 | 15枚/分 | 6枚/分 |
imagio MP C4510e1 | 2006年7月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
imagio MP C4500 SPF | 2006年9月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C3500 SPF | 2006年9月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
imagio MP C3000 SPF | 2006年9月 | カラー | A3 | 30枚/分 | 30枚/分 |
imagio MP C2500 SPF | 2006年9月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
imagio Neo 601RC | 2007年1月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio Neo 601RC モデル75 | 2007年1月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio Neo 751RC | 2007年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio Neo 751RC モデル75 | 2007年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio MP W4000A | 2007年1月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
imagio MP W4000 | 2007年1月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
imagio MP W4000F | 2007年1月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
imagio MP W4000SP | 2007年1月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
imagio MP W4000SPFD | 2007年1月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
imagio Neo 352RC | 2007年2月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio Neo 352RC モデル75 | 2007年2月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio Neo 452RC | 2007年2月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
imagio Neo 452RC モデル75 | 2007年2月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
imagio MP W2400 | 2007年2月 | モノクロ | A0 | 6枚/分 | - |
imagio MP W2400SP | 2007年2月 | モノクロ | A0 | 6枚/分 | - |
imagio MP W3600 | 2007年2月 | モノクロ | A0 | 10枚/分 | - |
imagio MP W3600SP | 2007年2月 | モノクロ | A0 | 10枚/分 | - |
imagio MP C3500it | 2007年7月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
imagio MP C4500it | 2007年7月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
IPSiO GX 3000S | 2007年8月 | カラー | A4 | 29枚/分 | 29枚/分 |
IPSiO GX 3000SF | 2007年8月 | カラー | A4 | 29枚/分 | 29枚/分 |
imagio MP C6000 | 2007年12月 | カラー | A3 | 60枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP C6000 SP | 2007年12月 | カラー | A3 | 60枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP C7500 | 2007年12月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 60枚/分 |
imagio MP C7500 SP | 2007年12月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 60枚/分 |
imagio MP C1600 SP | 2008年1月 | カラー | A3 | 16枚/分 | 8枚/分 |
imagio MP C1600H SP | 2008年1月 | カラー | A3 | 16枚/分 | 8枚/分 |
imagio MP C1600H SPF | 2008年1月 | カラー | A3 | 16枚/分 | 8枚/分 |
imagio MP 2550 | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio MP 2550F | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio MP 2550SP | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio MP 2550SPF | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio MP 3350 | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 33枚/分 | - |
imagio MP 3350F | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 33枚/分 | - |
imagio MP 3350SP | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 33枚/分 | - |
imagio MP 3350SPF | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 33枚/分 | - |
imagio MP 4000 | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 40枚/分 | - |
imagio MP 4000F | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 40枚/分 | - |
imagio MP 4000SP | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 40枚/分 | - |
imagio MP 4000SPF | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 40枚/分 | - |
imagio MP 5000 | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 50枚/分 | - |
imagio MP 5000SP | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 50枚/分 | - |
imagio MP 5000SPF | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 50枚/分 | - |
imagio MP 8000 | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 80枚/分 | - |
imagio MP 8000T | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 80枚/分 | - |
imagio Neo 603RC | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio Neo 603RC モデル75 | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio Neo 753RC | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio Neo 753RC モデル75 | 2008年2月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
IPSiO SP C221SF | 2008年5月 | カラー | A4 | 20枚/分 | 20枚/分 |
imagio MP 1300 | 2008年5月 | モノクロ | A3 | 13枚/分 | - |
imagio MP 1300 F | 2008年5月 | モノクロ | A3 | 13枚/分 | - |
imagio MP 1300 SPF | 2008年5月 | モノクロ | A3 | 13枚/分 | - |
imagio MP 1600 | 2008年5月 | モノクロ | A3 | 16枚/分 | - |
imagio MP 1600 F | 2008年5月 | モノクロ | A3 | 16枚/分 | - |
imagio MP 1600 SPF | 2008年5月 | モノクロ | A3 | 16枚/分 | - |
imagio MP C2800 | 2008年6月 | カラー | A3 | 28枚/分 | 28枚/分 |
imagio MP C2800 SP | 2008年6月 | カラー | A3 | 28枚/分 | 28枚/分 |
imagio MP C2800 SPF | 2008年6月 | カラー | A3 | 28枚/分 | 28枚/分 |
imagio MP C3300 | 2008年6月 | カラー | A3 | 33枚/分 | 33枚/分 |
imagio MP C3300 SP | 2008年6月 | カラー | A3 | 33枚/分 | 33枚/分 |
imagio MP C3300 SPF | 2008年6月 | カラー | A3 | 33枚/分 | 33枚/分 |
imagio MP C4000 | 2008年6月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C4000 SP | 2008年6月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C4000 SPF | 2008年6月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C5000 | 2008年6月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP C5000 SP | 2008年6月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP C5000 SPF | 2008年6月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP W5100R | 2008年8月 | モノクロ | A0 | 14枚/分 | - |
imagio MP W5100TR | 2008年8月 | モノクロ | A0 | 14枚/分 | - |
imagio MP W7140R | 2008年8月 | モノクロ | A0 | 19枚/分 | - |
imagio MP W7140TR | 2008年8月 | モノクロ | A0 | 19枚/分 | - |
imagio MP C2200 SP | 2008年10月 | カラー | A3 | 22枚/分 | 22枚/分 |
imagio MP C2200 SPF | 2008年10月 | カラー | A3 | 22枚/分 | 22枚/分 |
imagio MP C4500 CP | 2008年10月 | カラー | A3 | 41枚/分 | 36枚/分 |
imagio MP C4000it | 2009年1月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C5000it | 2009年1月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
IPSiO SP C301SF | 2009年2月 | カラー | A4 | 20枚/分 | 20枚/分 |
imagio MP 6001 | 2009年2月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio MP 6001 SP | 2009年2月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio MP 7501 | 2009年2月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio MP 7501 SP | 2009年2月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio MP 9001 | 2009年2月 | モノクロ | A3 | 90枚/分 | - |
imagio MP 9001 T | 2009年2月 | モノクロ | A3 | 90枚/分 | - |
imagio Neo 250RC ベーシックS | 2009年3月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio Neo 250RC ベーシックA | 2009年3月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio Neo 250RC モデル6A | 2009年3月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio Neo 250RC モデル765A | 2009年3月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio Neo 300RC ベーシックAD | 2009年3月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
imagio Neo 300RC モデル6AD | 2009年3月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
imagio Neo 300RC モデル765AD | 2009年3月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
imagio Neo 353RC | 2009年9月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio Neo 353RC モデル75 | 2009年9月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio Neo 453RC | 2009年9月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
imagio Neo 453RC モデル75 | 2009年9月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
imagio MP C2500RC SP | 2009年9月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
imagio MP C2500RC SPF | 2009年9月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
imagio MP C3500RC SP | 2009年10月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
imagio MP C3500RC SPF | 2009年10月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
imagio MP C1800 SP | 2009年10月 | カラー | A3 | 18枚/分 | 18枚/分 |
imagio MP C1800 SPF | 2009年10月 | カラー | A3 | 18枚/分 | 18枚/分 |
imagio MP 6001GP | 2009年11月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio MP 6000RC | 2010年1月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio MP 6000RC SP | 2010年1月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio MP 7500RC | 2010年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio MP 7500RC SP | 2010年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
IPSiO SP 3410SF | 2010年1月 | モノクロ | A4 | 28枚/分 | - |
imagio MP C6001 | 2010年1月 | カラー | A3 | 60枚/分 | 60枚/分 |
imagio MP C6001SP | 2010年1月 | カラー | A3 | 60枚/分 | 60枚/分 |
imagio MP C7501 | 2010年1月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 70枚/分 |
imagio MP C7501SP | 2010年1月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 70枚/分 |
imagio MP W2401 | 2010年10月 | モノクロ | A0 | 6枚/分 | - |
imagio MP W2401SP | 2010年10月 | モノクロ | A0 | 6枚/分 | - |
imagio MP W3601 | 2010年10月 | モノクロ | A0 | 10枚/分 | - |
imagio MP W3601SP | 2010年10月 | モノクロ | A0 | 10枚/分 | - |
imagio MP C2801 | 2010年11月 | カラー | A3 | 28枚/分 | 28枚/分 |
imagio MP C2801 SP | 2010年11月 | カラー | A3 | 28枚/分 | 28枚/分 |
imagio MP C2801 SPF | 2010年11月 | カラー | A3 | 28枚/分 | 28枚/分 |
imagio MP C3301 | 2010年11月 | カラー | A3 | 33枚/分 | 33枚/分 |
imagio MP C3301 SP | 2010年11月 | カラー | A3 | 33枚/分 | 33枚/分 |
imagio MP C3301 SPF | 2010年11月 | カラー | A3 | 33枚/分 | 33枚/分 |
imagio MP C4001 | 2010年11月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C4001 SP | 2010年11月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C4001A SP | 2010年11月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C4001 SPF | 2010年11月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C5001 | 2010年11月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP C5001 SP | 2010年11月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP C5001A SP | 2010年11月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP C5001 SPF | 2010年11月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP C2201 SP | 2011年1月 | カラー | A3 | 22枚/分 | 22枚/分 |
imagio MP C2201 SPF | 2011年1月 | カラー | A3 | 22枚/分 | 22枚/分 |
imagio MP C4001it | 2011年1月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C5001it | 2011年1月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP C5001A it | 2011年1月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP 2552 | 2011年9月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio MP 2552 F | 2011年9月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio MP 2552 SP | 2011年9月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio MP 2552 SPF | 2011年9月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio MP 3352 | 2011年9月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio MP 3352 F | 2011年9月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio MP 3352 SP | 2011年9月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
imagio MP 3352 SPF | 2011年9月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
IPSiO SP C230SFL | 2011年10月 | カラー | A4 | 20枚/分 | 20枚/分 |
IPSiO SP C241SF | 2011年10月 | カラー | A4 | 20枚/分 | 20枚/分 |
imagio MP C6000RC | 2012年1月 | カラー | A3 | 60枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP 4002 | 2012年1月 | モノクロ | A3 | 40枚/分 | - |
imagio MP 4002 F | 2012年1月 | モノクロ | A3 | 40枚/分 | - |
imagio MP 4002 SP | 2012年1月 | モノクロ | A3 | 40枚/分 | - |
imagio MP 4002 SPF | 2012年1月 | モノクロ | A3 | 40枚/分 | - |
imagio MP 5002 | 2012年1月 | モノクロ | A3 | 50枚/分 | - |
imagio MP 5002 SP | 2012年1月 | モノクロ | A3 | 50枚/分 | - |
imagio MP 5002 SPF | 2012年1月 | モノクロ | A3 | 50枚/分 | - |
imagio MP C2802 | 2012年2月 | カラー | A3 | 28枚/分 | 28枚/分 |
imagio MP C2802 SP | 2012年2月 | カラー | A3 | 28枚/分 | 28枚/分 |
imagio MP C2802 SPF | 2012年2月 | カラー | A3 | 28枚/分 | 28枚/分 |
imagio MP C3302 | 2012年2月 | カラー | A3 | 33枚/分 | 33枚/分 |
imagio MP C3302 SP | 2012年2月 | カラー | A3 | 33枚/分 | 33枚/分 |
imagio MP C3302 SPF | 2012年2月 | カラー | A3 | 33枚/分 | 33枚/分 |
imagio MP C4002 | 2012年2月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C4002 SP | 2012年2月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C4002A SP | 2012年2月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C4002 SPF | 2012年2月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP C5002 | 2012年2月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP C5002 SP | 2012年2月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP C5002A SP | 2012年2月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
imagio MP C5002 SPF | 2012年2月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 50枚/分 |
IPSiO SP 3510SF | 2012年3月 | モノクロ | A4 | 28枚/分 | - |
imagio MP C2800RC SPF | 2012年5月 | カラー | A3 | 28枚/分 | 28枚/分 |
imagio MP C4000RC SPF | 2012年5月 | カラー | A3 | 40枚/分 | 40枚/分 |
imagio MP W4001 PN | 2012年6月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
imagio MP W4001 | 2012年6月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
imagio MP W4001 F | 2012年6月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
imagio MP W4001 SP | 2012年6月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
imagio MP W4001 SPF | 2012年6月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
imagio MP 2550RC | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio MP 2550RC F | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio MP 2550RC SPF | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
imagio MP 3350RC | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 33枚/分 | - |
imagio MP 3350RC F | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 33枚/分 | - |
imagio MP 3350RC SPF | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 33枚/分 | - |
imagio MP 4000RC | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 40枚/分 | - |
imagio MP 4000RC SP | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 40枚/分 | - |
imagio MP 5000RC | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 50枚/分 | - |
imagio MP 5000RC SP | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 50枚/分 | - |
imagio MP 6002 | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio MP 6002 SP | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio MP 6002GP | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio MP 7502 | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio MP 7502 SP | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio MP 9002 | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 90枚/分 | - |
imagio MP 9002T | 2012年7月 | モノクロ | A3 | 90枚/分 | - |
IPSiO SG 3100SF | 2012年8月 | カラー | A4 | 29枚/分 | 29枚/分 |
imagio MP 6001RC | 2013年1月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio MP 6001RC SP | 2013年1月 | モノクロ | A3 | 60枚/分 | - |
imagio MP 7501RC | 2013年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
imagio MP 7501RC SP | 2013年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
RICOH MP 1301 SP | 2013年2月 | モノクロ | A3 | 13枚/分 | - |
RICOH MP 1301 SPF | 2013年2月 | モノクロ | A3 | 13枚/分 | - |
RICOH MP 1601 SP | 2013年2月 | モノクロ | A3 | 16枚/分 | - |
RICOH MP 1601 SPF | 2013年2月 | モノクロ | A3 | 16枚/分 | - |
RICOH MP C6502 SP | 2013年5月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 65枚/分 |
RICOH MP C8002 SP | 2013年5月 | カラー | A3 | 80枚/分 | 80枚/分 |
RICOH MP C3003 SP | 2013年6月 | カラー | A3 | 30枚/分 | 30枚/分 |
RICOH MP C3003 SPF | 2013年6月 | カラー | A3 | 30枚/分 | 30枚/分 |
RICOH MP C3003Z SPF | 2013年6月 | カラー | A3 | 30枚/分 | 30枚/分 |
RICOH MP C3503 SP | 2013年6月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
RICOH MP C3503 SPF | 2013年6月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
RICOH MP C3503Z SPF | 2013年6月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
RICOH MP C4503 SP | 2013年6月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 45枚/分 |
RICOH MP C4503A SP | 2013年6月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 45枚/分 |
RICOH MP C4503AZ SP | 2013年6月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 45枚/分 |
RICOH MP C4503 SPF | 2013年6月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 45枚/分 |
RICOH MP C4503Z SPF | 2013年6月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 45枚/分 |
RICOH MP C5503 SP | 2013年6月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 55枚/分 |
RICOH MP C5503A SP | 2013年6月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 55枚/分 |
RICOH MP C5503AZ SP | 2013年6月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 55枚/分 |
RICOH MP C5503 SPF | 2013年6月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 55枚/分 |
RICOH MP C5503Z SPF | 2013年6月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 55枚/分 |
RICOH MP C6003 SP | 2013年6月 | カラー | A3 | 60枚/分 | 60枚/分 |
RICOH MP C6003 SPF | 2013年6月 | カラー | A3 | 60枚/分 | 60枚/分 |
RICOH MP C6003Z SPF | 2013年6月 | カラー | A3 | 60枚/分 | 60枚/分 |
RICOH SG 3120SF | 2013年7月 | カラー | A4 | 29枚/分 | 29枚/分 |
RICOH MP 2553 | 2013年8月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
RICOH MP 2553 F | 2013年8月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
RICOH MP 2553 SP | 2013年8月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
RICOH MP 2553 SPF | 2013年8月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
RICOH MP 3353 | 2013年8月 | モノクロ | A3 | 33枚/分 | - |
RICOH MP 3353 F | 2013年8月 | モノクロ | A3 | 33枚/分 | - |
RICOH MP 3353 SP | 2013年8月 | モノクロ | A3 | 33枚/分 | - |
RICOH MP 3353 SPF | 2013年8月 | モノクロ | A3 | 33枚/分 | - |
RICOH MP C305 SP | 2013年9月 | カラー | A4 | 30枚/分 | 30枚/分 |
