ブラザー工業の機種一覧
ブラザー工業は優れた独自技術があり、特定分野においては世界シェア第1位を占めるものもあります。
そういった技術が複合機にも活かされており、紙詰まりやインクの目詰りなどのトラブルの少なさが特徴です。そのため、コンパクトな複合機で十分な会社におすすめです。
※指でスワイプするとスクロールします。
機種名 | 発売日 | タイプ | 最大原稿 | モノクロ | カラー |
---|---|---|---|---|---|
DCP-8025JN | 2005年2月 | モノクロ | A4 | 18枚/分 | - |
MFC-8820JN | 2005年2月 | モノクロ | A4 | 18枚/分 | - |
MFC-7420 | 2005年7月 | モノクロ | A4 | 20枚/分 | - |
DCP-7010 | 2005年7月 | モノクロ | A4 | 20枚/分 | - |
MFC-7820N | 2005年8月 | モノクロ | A4 | 20枚/分 | - |
MFC-9420CN | 2006年1月 | カラー | A4 | 31枚/分 | 8枚/分 |
MFC-8460N | 2006年9月 | モノクロ | A4 | 24枚/分 | - |
MFC-8870DW | 2006年9月 | モノクロ | A4 | 24枚/分 | - |
MFC-9440CN | 2007年9月 | カラー | A4 | 16枚/分 | 16枚/分 |
DCP-9040CN | 2007年9月 | カラー | A4 | 16枚/分 | 16枚/分 |
MFC-8660DN | 2007年10月 | モノクロ | A4 | 24枚/分 | - |
MFC-9640CW | 2007年10月 | カラー | A4 | 16枚/分 | 16枚/分 |
DCP-7030 | 2008年7月 | モノクロ | A4 | 21枚/分 | - |
DCP-7040 | 2008年7月 | モノクロ | A4 | 21枚/分 | - |
MFC-7340 | 2008年7月 | モノクロ | A4 | 21枚/分 | - |
MFC-7840W | 2008年7月 | モノクロ | A4 | 21枚/分 | - |
MFC-9840CDW | 2008年8月 | カラー | A4 | 20枚/分 | 20枚/分 |
MFC-5890CN | 2008年10月 | カラー | A3 | 23枚/分 | 20枚/分 |
MFC-6490CN | 2008年10月 | カラー | A3 | 23枚/分 | 20枚/分 |
MFC-6890CN | 2009年6月 | カラー | A3 | 23枚/分 | 20枚/分 |
MFC-8380DN | 2009年10月 | モノクロ | A4 | 30枚/分 | - |
MFC-8890DW | 2009年10月 | モノクロ | A4 | 30枚/分 | - |
MFC-9120CN | 2009年11月 | カラー | A4 | 16枚/分 | 16枚/分 |
DCP-9010CN | 2009年11月 | カラー | A4 | 16枚/分 | 16枚/分 |
MFC-9450CDN | 2009年11月 | カラー | A4 | 16枚/分 | 16枚/分 |
MFC-9460CDN | 2011年2月 | カラー | A4 | 24枚/分 | 24枚/分 |
MFC-J6710CDW | 2011年5月 | カラー | A3 | - | - |
MFC-J6910CDW | 2011年6月 | カラー | A3 | - | - |
DCP-7060D | 2011年6月 | モノクロ | A4 | 26枚/分 | - |
DCP-7065DN | 2011年6月 | モノクロ | A4 | 26枚/分 | - |
MFC-7460DN | 2011年6月 | モノクロ | A4 | 26枚/分 | - |
MFC-9970CDW | 2011年6月 | カラー | A4 | 28枚/分 | 28枚/分 |
MFC-J5910CDW | 2011年10月 | カラー | A3 | - | - |
FAX-2810N | 2011年10月 | モノクロ | B4 | 20枚/分 | - |
FAX-7860DW | 2011年10月 | モノクロ | A4 | 26枚/分 | - |
MFC-8520DN | 2012年9月 | モノクロ | A4 | 36枚/分 | - |
MFC-8950DW | 2012年9月 | モノクロ | A4 | 40枚/分 | - |
MFC-J6510DW | 2012年9月 | カラー | A3 | - | - |
DCP-J4210N | 2012年11月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 18枚/分 |
MFC-J4510N | 2012年11月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 18枚/分 |
FAX-2840 | 2013年10月 | モノクロ | A4 | 20枚/分 | - |
MFC-9340CDW | 2013年10月 | カラー | A4 | 22枚/分 | 22枚/分 |
MFC-J4910CDW | 2013年11月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 18枚/分 |
MFC-J6970CDW | 2013年11月 | カラー | A3 | 22枚/分 | 20枚/分 |
MFC-J6570CDW | 2013年12月 | カラー | A3 | 22枚/分 | 20枚/分 |
ブラザー工業の主な特長
業務効率化に特化したラインアップ
両面同時スキャンやファクス送信、カラートナーが切れてもプリンタドライバーの設定でモノクロのみで印刷可(装着していなくても)、多目的トレイ/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応といった業務の効率化を考えた機能が充実しています。
コンパクトボディで場所を選ばない
ラインナップのほとんどが「A4」サイズ以下。スモールオフィスやPC横への配置など使いやすさや導入のしやすさを考えた商品開発がなされています。
パソコンの前に座ったまま、FAX受け取り・スキャン・出力文書確認など、効率面の向上にも役立っています。
コピー機を長くご使用中ならお得に入れ替え!
詳しくはコチラ>>