富士ゼロックスの機種一覧
富士ゼロックスの複合機は、歴史あるメーカーだけに印刷の質という面で非常に優れているため、カラー印刷にこだわる会社におすすめです。
また、複合機自体の耐久性も高く、メーカーメンテナンスの良さも特徴です。
※指でスワイプするとスクロールします。
機種名 | 発売日 | タイプ | 最大原稿 | モノクロ | カラー |
---|---|---|---|---|---|
DocuCentre Color a250 P | 2004年1月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 21枚/分 |
DocuCentre Color a250 PF | 2004年1月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 21枚/分 |
DocuCentre Color a250 PFS | 2004年1月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 21枚/分 |
DocuCentre Color f250 PS | 2004年1月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 21枚/分 |
DocuCentre Color f250 PFS | 2004年1月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 21枚/分 |
DocuCentre Color a360 P | 2004年1月 | カラー | A3 | 36枚/分 | 26枚/分 |
DocuCentre Color a360 PF | 2004年1月 | カラー | A3 | 36枚/分 | 26枚/分 |
DocuCentre Color a360 PFS | 2004年1月 | カラー | A3 | 36枚/分 | 26枚/分 |
DocuCentre Color f360 PS | 2004年1月 | カラー | A3 | 36枚/分 | 26枚/分 |
DocuCentre Color f360 PFS | 2004年1月 | カラー | A3 | 36枚/分 | 26枚/分 |
DocuCentre Color a450 P | 2004年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre Color a450 PF | 2004年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre Color a450 PFS | 2004年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre Color a450 PFST | 2004年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre Color f450 PS | 2004年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre Color f450 PFS | 2004年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre Color f450 PFST | 2004年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuWide 2051EC | 2004年8月 | モノクロ | A1 | 10枚/分 | - |
DocuWide 2051MF | 2004年8月 | モノクロ | A1 | 10枚/分 | - |
DocuWide 2051MF-RT | 2004年8月 | モノクロ | A1 | 10枚/分 | - |
DocuCentre a235 | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 23枚/分 | - |
DocuCentre a235 F | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 23枚/分 | - |
DocuCentre a235 PF | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 23枚/分 | - |
DocuCentre f235 PFS | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 23枚/分 | - |
DocuCentre a285 | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 28枚/分 | - |
DocuCentre a285 F | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 28枚/分 | - |
DocuCentre a285 PF | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 28枚/分 | - |
DocuCentre f285 PFS | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 28枚/分 | - |
DocuCentre 155 | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 15枚/分 | - |
DocuCentre 155 F | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 15枚/分 | - |
DocuCentre 155 PF | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 15枚/分 | - |
DocuCentre 185 | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 18枚/分 | - |
DocuCentre 185 F | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 18枚/分 | - |
DocuCentre 185 PF | 2004年9月 | モノクロ | A3 | 18枚/分 | - |
Able 1406 λ | 2004年10月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
Able 1406 λ Model-D | 2004年10月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
Able 1406 λ Model-P | 2004年10月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
DocuCentre a1100 | 2004年10月 | モノクロ | A3 | 110枚/分 | - |
DocuCentre f1100 | 2004年10月 | モノクロ | A3 | 110枚/分 | - |
DocuCentre a900 | 2004年10月 | モノクロ | A3 | 90枚/分 | - |
DocuCentre f900 | 2004年10月 | モノクロ | A3 | 90枚/分 | - |
DocuCentre C5540 I PD | 2005年1月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre C5540 I PSD | 2005年1月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre C5540 I PH | 2005年1月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre C5540 I PSH | 2005年1月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre C6550 I PH | 2005年1月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre C6550 I PSH | 2005年1月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre 550 I | 2005年1月 | モノクロ | A3 | 55枚/分 | - |
DocuCentre 650 I | 2005年1月 | モノクロ | A3 | 65枚/分 | - |
DocuCentre 750 I | 2005年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
ApeosPort C5540 I PSD | 2005年1月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
ApeosPort C5540 I PSH | 2005年1月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
ApeosPort C6550 I PSH | 2005年1月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort 550 I PSH | 2005年1月 | モノクロ | A3 | 55枚/分 | - |
ApeosPort 650 I PSH | 2005年1月 | モノクロ | A3 | 65枚/分 | - |
ApeosPort 750 I PSH | 2005年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
DocuCentre 450 I | 2005年2月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
DocuCentre 450 I PF | 2005年2月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
DocuCentre 350 I | 2005年2月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
DocuCentre 350 I F | 2005年2月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
DocuCentre 350 I FD | 2005年2月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
DocuCentre 350 I PF | 2005年2月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
ApeosPort 350 I PFS | 2005年2月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
ApeosPort 450 I PFS | 2005年2月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
DocuCentre C2521 I P | 2005年7月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 21枚/分 |
DocuCentre C2521 I PD | 2005年7月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 21枚/分 |
DocuCentre C2521 I PF | 2005年7月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 21枚/分 |
DocuCentre C2521 I PFS | 2005年7月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 21枚/分 |
DocuCentre C3626 I P | 2005年7月 | カラー | A3 | 36枚/分 | 26枚/分 |
DocuCentre C3626 I PD | 2005年7月 | カラー | A3 | 36枚/分 | 26枚/分 |
DocuCentre C3626 I PF | 2005年7月 | カラー | A3 | 36枚/分 | 26枚/分 |
DocuCentre C3626 I PFS | 2005年7月 | カラー | A3 | 36枚/分 | 26枚/分 |
DocuCentre C4535 I P | 2005年7月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre C4535 I PD | 2005年7月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre C4535 I PF | 2005年7月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre C4535 I PFS | 2005年7月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre C4535 I PFST | 2005年7月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
ApeosPort C2521 I PS | 2005年7月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 21枚/分 |
ApeosPort C2521 I PFS | 2005年7月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 21枚/分 |
ApeosPort C3626 I PS | 2005年7月 | カラー | A3 | 36枚/分 | 26枚/分 |
ApeosPort C3626 I PFS | 2005年7月 | カラー | A3 | 36枚/分 | 26枚/分 |
ApeosPort C4535 I PS | 2005年7月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
ApeosPort C4535 I PFS | 2005年7月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
ApeosPort C4535 I PFST | 2005年7月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuColor 4055 P | 2005年9月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
DocuColor 5065 P | 2005年9月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
DocuWide 3030EC 1本ロール | 2005年9月 | モノクロ | A0 | 11枚/分 | - |
DocuWide 3030EC 2本ロール | 2005年9月 | モノクロ | A0 | 11枚/分 | - |
DocuWide 3030MF 1本ロール | 2005年9月 | モノクロ | A0 | 11枚/分 | - |
DocuWide 3030MF 2本ロール | 2005年9月 | モノクロ | A0 | 11枚/分 | - |
DocuWide 3030 1本ロール | 2005年9月 | モノクロ | A0 | - | - |
DocuWide 3030 2本ロール | 2005年9月 | モノクロ | A0 | - | - |
DocuCentre C7550 I PH | 2005年10月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre C7550 I PSH | 2005年10月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort C7550 I PSH | 2005年10月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 50枚/分 |
DocuPrint C3200A+DocuScan C4250 | 2005年12月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 25枚/分 |
DocuPrint C525A+DocuScan C4250 | 2005年12月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 5枚/分 |
DocuPrint C2424+DocuScan C4250 | 2005年12月 | カラー | A3 | 24枚/分 | 24枚/分 |
DocuPrint C3200A+DocuScan C3200A | 2006年1月 | カラー | A4 | 35枚/分 | 25枚/分 |
DocuPrint C525A+DocuScan C3200A | 2006年1月 | カラー | A4 | 25枚/分 | 5枚/分 |
DocuPrint C2424+DocuScan C3200A | 2006年1月 | カラー | A4 | 24枚/分 | 24枚/分 |
DocuCentre-II C2200 P | 2006年1月 | カラー | A3 | 26枚/分 | 26枚/分 |
DocuCentre-II C2200 PF | 2006年1月 | カラー | A3 | 26枚/分 | 26枚/分 |
DocuCentre-II C2200 PFS | 2006年1月 | カラー | A3 | 26枚/分 | 26枚/分 |
DocuCentre-II C3300 P | 2006年1月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 31枚/分 |
DocuCentre-II C3300 PF | 2006年1月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 31枚/分 |
DocuCentre-II C3300 PFS | 2006年1月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 31枚/分 |
DocuCentre-II C4300 P | 2006年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre-II C4300 PF | 2006年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre-II C4300 PFS | 2006年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre-II C4300 PFST | 2006年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
ApeosPort-II C2200 PFS | 2006年1月 | カラー | A3 | 26枚/分 | 26枚/分 |
ApeosPort-II C3300 PFS | 2006年1月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 31枚/分 |
ApeosPort-II C4300 PFS | 2006年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
ApeosPort-II C4300 PFST | 2006年1月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre C2100 P | 2006年5月 | カラー | A3 | 22枚/分 | 11枚/分 |
DocuCentre C2100 PFS | 2006年5月 | カラー | A3 | 22枚/分 | 11枚/分 |
DocuCentre-II 3000 | 2006年6月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
DocuCentre-II 3000 F | 2006年6月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
DocuCentre-II 3000 PF | 2006年6月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
DocuCentre-II 4000 | 2006年6月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
DocuCentre-II 4000 PF | 2006年6月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
ApeosPort-II 3000 PFS | 2006年6月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
ApeosPort-II 4000 PFS | 2006年6月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
DocuCentre-II C5400 | 2006年11月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre-II C5400 S | 2006年11月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre-II C5400 H | 2006年11月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre-II C5400 SH | 2006年11月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre-II C6500 H | 2006年11月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre-II C6500 SH | 2006年11月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre-II C7500 H | 2006年11月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre-II C7500 SH | 2006年11月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-II C5400 | 2006年11月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
ApeosPort-II C5400 FR | 2006年11月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
ApeosPort-II C5400 FL | 2006年11月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 40枚/分 |
ApeosPort-II C6500 | 2006年11月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-II C6500 FR | 2006年11月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-II C6500 FL | 2006年11月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-II C7500 | 2006年11月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-II C7500 FR | 2006年11月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-II C7500 FL | 2006年11月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre-II 5000 | 2007年1月 | モノクロ | A3 | 55枚/分 | - |
DocuCentre-II 6000 | 2007年1月 | モノクロ | A3 | 65枚/分 | - |
DocuCentre-II 7000 | 2007年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
ApeosPort-II 5000 | 2007年1月 | モノクロ | A3 | 55枚/分 | - |
ApeosPort-II 6000 | 2007年1月 | モノクロ | A3 | 65枚/分 | - |
ApeosPort-II 7000 | 2007年1月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
DocuWide 9090α | 2007年2月 | モノクロ | A0 | 37枚/分 | - |
DocuCentre 1055 | 2007年9月 | モノクロ | A3 | 15枚/分 | - |
DocuCentre 1055 F | 2007年9月 | モノクロ | A3 | 15枚/分 | - |
DocuCentre 1055 PF | 2007年9月 | モノクロ | A3 | 15枚/分 | - |
DocuCentre 1085 | 2007年9月 | モノクロ | A3 | 18枚/分 | - |
DocuCentre 1085 F | 2007年9月 | モノクロ | A3 | 18枚/分 | - |
DocuCentre 1085 PF | 2007年9月 | モノクロ | A3 | 18枚/分 | - |
DocuCentre-III 2000 | 2007年11月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
DocuCentre-III 2000 F | 2007年11月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
DocuCentre-III 2000 PF | 2007年11月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
DocuCentre-III 3000 | 2007年11月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
DocuCentre-III 3000 F | 2007年11月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
DocuCentre-III 3000 PF | 2007年11月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
DocuCentre-III C2200 P | 2007年11月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
DocuCentre-III C2200 PF | 2007年11月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
DocuCentre-III C2200 PFS | 2007年11月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
DocuCentre-III C3300 P | 2007年11月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre-III C3300 PF | 2007年11月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre-III C3300 PFS | 2007年11月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
ApeosPort-III C2200 PFS | 2007年11月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
ApeosPort-III C3300 PFS | 2007年11月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre-III C4400 P | 2007年11月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre-III C4400 PFS | 2007年11月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre-III C4400 PFST | 2007年11月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
ApeosPort-III C4400 PFS | 2007年11月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
ApeosPort-III C4400 PFST | 2007年11月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
Able 1407 λ | 2007年12月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
Able 1407 λ Model-D | 2007年12月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
Able 1407 λ Model-P | 2007年12月 | モノクロ | A2 | 40枚/分 | - |
DocuCentre 9000 DC | 2008年1月 | モノクロ | A3 | 90枚/分 | - |
DocuCentre 9000 PS | 2008年1月 | モノクロ | A3 | 90枚/分 | - |
DocuColor 1257 GA | 2008年1月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 12.5枚/分 |
DocuColor 1257 GA Model-D | 2008年1月 | カラー | A3 | 50枚/分 | 12.5枚/分 |
DocuCentre C2101 P | 2008年3月 | カラー | A3 | 22枚/分 | 16枚/分 |
DocuCentre C2101 PFS | 2008年3月 | カラー | A3 | 22枚/分 | 16枚/分 |
DocuCentre C1101 P | 2008年11月 | カラー | A3 | 16枚/分 | 16枚/分 |
DocuCentre C1101 PF | 2008年11月 | カラー | A3 | 16枚/分 | 16枚/分 |
DocuColor 5151 P | 2008年11月 | カラー | A3 | 51枚/分 | 51枚/分 |
DocuCentre-III C2205 P | 2008年11月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
DocuCentre-III C2205 PF | 2008年11月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
DocuCentre-III C2205 PFS | 2008年11月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
DocuCentre-III C2205 PFS-F | 2008年11月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
DocuCentre-III C3305 P | 2008年11月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre-III C3305 PF | 2008年11月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre-III C3305 PFS | 2008年11月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre-III C3305 PFS-F | 2008年11月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
ApeosPort-III C2205 PFS | 2008年11月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
ApeosPort-III C3305 PFS | 2008年11月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre-III C4405 P | 2008年11月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre-III C4405 PFS | 2008年11月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre-III C4405 PFST | 2008年11月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
ApeosPort-III C4405 PFS | 2008年11月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
ApeosPort-III C4405 PFST | 2008年11月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 40枚/分 |
DocuCentre-III C5500 CP | 2008年11月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre-III C5500 CPS | 2008年11月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-III C5500 CPS | 2008年11月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-III C5500 CPS-L | 2008年11月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-III C5500 CPS-R | 2008年11月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre-III C6500 CPS | 2008年11月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-III C6500 CPS | 2008年11月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-III C6500 CPS-L | 2008年11月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-III C6500 CPS-R | 2008年11月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre-III C7600 CPS | 2008年11月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 60枚/分 |
ApeosPort-III C7600 CPS | 2008年11月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 60枚/分 |
ApeosPort-III C7600 CPS-L | 2008年11月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 60枚/分 |
ApeosPort-III C7600 CPS-R | 2008年11月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 60枚/分 |
DocuCentre-III 3010 | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
DocuCentre-III 3010 F | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
DocuCentre-III 3010 PF | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
ApeosPort-III 3010 PFS | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
DocuCentre-III 4000 | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
DocuCentre-III 4000 PF | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
ApeosPort-III 4000 PFS | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
DocuCentre-III 5000 DC | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 55枚/分 | - |
DocuCentre-III 5000 CPS | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 55枚/分 | - |
ApeosPort-III 5000 CPS | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 55枚/分 | - |
DocuCentre-III 6000 DC | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 65枚/分 | - |
DocuCentre-III 6000 CPS | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 65枚/分 | - |
ApeosPort-III 6000 CPS | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 65枚/分 | - |
DocuCentre-III 7000 DC | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
DocuCentre-III 7000 CPS | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
ApeosPort-III 7000 CPS | 2008年11月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
DocuWide 6055MF 2R | 2008年11月 | モノクロ | A0 | 20枚/分 | - |
DocuWide 6055MF 2R/2T | 2008年11月 | モノクロ | A0 | 20枚/分 | - |
DocuWide 6055MF 4R | 2008年11月 | モノクロ | A0 | 20枚/分 | - |
DocuWide 2055MF-1R | 2009年3月 | モノクロ | - | 12枚/分 | - |
DocuWide 2055MF-2R | 2009年3月 | モノクロ | - | 12枚/分 | - |
DocuWide 2055MF-1R/2T | 2009年3月 | モノクロ | - | 12枚/分 | - |
DocuWide 2055EC | 2009年3月 | モノクロ | - | 12枚/分 | - |
DocuCentre-IV C2270 P | 2009年8月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
DocuCentre-IV C2270 PFS | 2009年8月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
DocuCentre-IV C3370 P | 2009年8月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre-IV C3370 PFS | 2009年8月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
DocuCentre-IV C4470 P | 2009年8月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 45枚/分 |
DocuCentre-IV C4470 PFS | 2009年8月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 45枚/分 |
DocuCentre-IV C5570 PFS | 2009年8月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-IV C2270 PFS | 2009年8月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
ApeosPort-IV C3370 PFS | 2009年8月 | カラー | A3 | 35枚/分 | 35枚/分 |
ApeosPort-IV C4470 PFS | 2009年8月 | カラー | A3 | 45枚/分 | 45枚/分 |
ApeosPort-IV C5570 PFS | 2009年8月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre-IV C2260 P | 2009年12月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 20枚/分 |
DocuCentre-IV C2260 PFS | 2009年12月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 20枚/分 |
DocuCentre-IV C5580 | 2011年1月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre-IV C5580 LUI | 2011年1月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 50枚/分 |
DocuCentre-IV C6680 | 2011年1月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 60枚/分 |
DocuCentre-IV C6680 LUI | 2011年1月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 60枚/分 |
DocuCentre-IV C7780 | 2011年1月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 70枚/分 |
DocuCentre-IV C7780 LUI | 2011年1月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 70枚/分 |
ApeosPort-IV C5580 | 2011年1月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-IV C5580 LUI | 2011年1月 | カラー | A3 | 55枚/分 | 50枚/分 |
ApeosPort-IV C6680 | 2011年1月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 60枚/分 |
ApeosPort-IV C6680 LUI | 2011年1月 | カラー | A3 | 65枚/分 | 60枚/分 |
ApeosPort-IV C7780 | 2011年1月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 70枚/分 |
ApeosPort-IV C7780 G4対応モデル | 2011年1月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 70枚/分 |
ApeosPort-IV C7780 LUI | 2011年1月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 70枚/分 |
ApeosPort-IV C7780 LUI G4対応モデル | 2011年1月 | カラー | A3 | 75枚/分 | 70枚/分 |
DocuColor 1450 GA | 2011年1月 | カラー | A3 | 51枚/分 | 14.3枚/分 |
DocuWide 9095α | 2011年2月 | モノクロ | A0 | 37枚/分 | - |
DocuCentre-IV 2060 DC | 2011年7月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
DocuCentre-IV 2060 F | 2011年7月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
DocuCentre-IV 2060 PF | 2011年7月 | モノクロ | A3 | 25枚/分 | - |
DocuCentre-IV 3060 DC | 2011年7月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
DocuCentre-IV 3060 F | 2011年7月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
DocuCentre-IV 3060 PF | 2011年7月 | モノクロ | A3 | 30枚/分 | - |
DocuCentre-IV 5080 DC | 2011年11月 | モノクロ | A3 | 55枚/分 | - |
DocuCentre-IV 5080 CPS | 2011年11月 | モノクロ | A3 | 55枚/分 | - |
DocuCentre-IV 6080 DC | 2011年11月 | モノクロ | A3 | 65枚/分 | - |
DocuCentre-IV 6080 CPS | 2011年11月 | モノクロ | A3 | 65枚/分 | - |
DocuCentre-IV 7080 DC | 2011年11月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
DocuCentre-IV 7080 CPS | 2011年11月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
ApeosPort-IV 5080 CPS | 2011年11月 | モノクロ | A3 | 55枚/分 | - |
ApeosPort-IV 6080 CPS | 2011年11月 | モノクロ | A3 | 65枚/分 | - |
ApeosPort-IV 7080 CPS | 2011年11月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
ApeosPort-IV 7080 G4対応モデル | 2011年11月 | モノクロ | A3 | 75枚/分 | - |
DocuPrint M200 fw | 2011年12月 | モノクロ | A4 | 24枚/分 | - |
DocuPrint CM200 fw | 2011年12月 | カラー | A4 | 15枚/分 | 12枚/分 |
DocuCentre-IV 3070 | 2011年12月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
DocuCentre-IV 3070 PF | 2011年12月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
DocuCentre-IV 4070 | 2011年12月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
DocuCentre-IV 4070 PF | 2011年12月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
ApeosPort-IV 3070 PFS | 2011年12月 | モノクロ | A3 | 35枚/分 | - |
ApeosPort-IV 4070 PFS | 2011年12月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
ApeosPort-IV 4070 G4対応モデル | 2011年12月 | モノクロ | A3 | 45枚/分 | - |
DocuCentre-IV C2263 P-2T | 2011年12月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 20枚/分 |
DocuCentre-IV C2263 P-2TS | 2011年12月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 20枚/分 |
DocuCentre-IV C2263 P-4T | 2011年12月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 20枚/分 |
DocuCentre-IV C2263 PFS-2T | 2011年12月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 20枚/分 |
DocuCentre-IV C2263 PFS-2TS | 2011年12月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 20枚/分 |
DocuCentre-IV C2263 PFS-4T | 2011年12月 | カラー | A3 | 20枚/分 | 20枚/分 |
DocuCentre-IV C2275 P | 2011年12月 | カラー | A3 | 25枚/分 | 25枚/分 |
